Вибротрамбовки
30680 р.
RUBВес | 80 кг |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 570 |
Габариты плиты, мм | 275х330 мм |
Глубина уплотнения, мм | до 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 3 кВт |
31270 р.
RUBВес | 80 кг |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 570 |
Габариты плиты, мм | 275х330 мм |
Глубина уплотнения, мм | до 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 3 кВт |
40010 р.
RUBВес | 68 кг |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 570 |
Габариты плиты, мм | 300х330 мм |
Глубина уплотнения, мм | до 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 2.2 кВт |
42920 р.
RUBВес | 72 кг |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 570 |
Габариты плиты, мм | 300х330 мм |
Глубина уплотнения, мм | до 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 2.2 кВт |
43720 р.
RUBВес | 80 кг |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 420-450 |
Габариты плиты, мм | 300х330 мм |
Глубина уплотнения, мм | до 600 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 3 кВт |
47670 р.
RUBВес | 82 кг |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 570 |
Габариты плиты, мм | 300х330 мм |
Глубина уплотнения, мм | до 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 3 кВт |
58420 р.
RUBВес | 76 кг |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 450-660 |
Габариты плиты, мм | 300х330 мм |
Глубина уплотнения, мм | до 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,8 кВт |
62490 р.
RUBВес | 78 кг |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 640-680 |
Габариты плиты, мм | 345х290 мм |
Глубина уплотнения, мм | до 600 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 3,0 кВт |
64680 р.
RUBВес | 85 кг |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 450-660 |
Габариты плиты, мм | 330х290 мм |
Глубина уплотнения, мм | 400-600 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4.0/5.5 |
75420 р.
RUBВес | 75 кг |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 650-695 |
Габариты плиты, мм | 330х285 мм |
85120 р.
RUBВес | 75 кг |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 650-695 |
Габариты плиты, мм | 330х285 мм |
99470 р.
RUBВес | 70 кг |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 650 |
Габариты плиты, мм | 330 х 285 мм |
Глубина уплотнения, мм | 400-850 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,0 |
120650 р.
RUBВес | 72 кг |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 680 |
Габариты плиты, мм | 280х330 мм |
Глубина уплотнения, мм | 450-500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 2.9/4.0 |
121600 р.
RUBВес | 60 кг |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 640-680 |
Габариты плиты, мм | 335x265 мм |
Глубина уплотнения, мм | 500-850 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 2,2 (3,0) |
123500 р.
RUBВес | 71 кг |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 680 |
Габариты плиты, мм | 675x345 мм |
Глубина уплотнения, мм | 600 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 2,4 |
127110 р.
RUBВес | 68 кг |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 650-695 |
Габариты плиты, мм | 330x285 мм |
Глубина уплотнения, мм | 400-850 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 2,2 (3,0) |
128580 р.
RUBВес | 85 кг |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 650-695 |
Габариты плиты, мм | 330х285 мм |
Глубина уплотнения, мм | 400-800 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 2,7 (3,7) |
Wacker Neuson BS 50-2i инжектор
142500 р.
RUBВес | 59 кг |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 700 |
Габариты плиты, мм | 330х280 мм |
Глубина уплотнения, мм | до 600 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 1.7 кВт |
144000 р.
RUBВес | 63 кг |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 680 |
Габариты плиты, мм | 330х280 мм |
Глубина уплотнения, мм | до 600 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 2,4 кВт |
150670 р.
RUBВес | 75 кг |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 640-680 |
Габариты плиты, мм | 330x285 мм |
Глубина уплотнения, мм | 400-800 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 3,0 (4,0) |
153000 р.
RUBВес | 66 кг |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 680 |
Габариты плиты, мм | 336х280 мм |
Глубина уплотнения, мм | 600 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 1,8 кВт |
Wacker Neuson BS 60-2i инжектор
156750 р.
RUBВес | 66 кг |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 700 |
Габариты плиты, мм | 330х280 мм |
Глубина уплотнения, мм | 600 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 1,8 кВт |
Wacker Neuson BS 70-2i инжектор
166250 р.
RUBВес | 74 кг |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 650 |
Габариты плиты, мм | 342х330 мм |
Глубина уплотнения, мм | 600 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 2 кВт |
167000 р.
RUBВес | 68 кг |
Габариты плиты, мм | 330x230 мм |
Глубина уплотнения, мм | 450 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 2,6/3,5 |
167000 р.
RUBВес | 69 кг |
Габариты плиты, мм | 330x280 мм |
Глубина уплотнения, мм | 450 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 2,6/3,5 |
170190 р.
RUBВес | 59 кг |
Частота ударов в минуту (уд/мин) | 700 |
Габариты плиты, мм | 330х280 мм |
Глубина уплотнения, мм | 640 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 1.7 кВт |