Источники бесперебойного питания
7900 р.
RUBМощность максимальная | 2.4 кВт |
Мощность пиковая | 4 кВт |
Напряжение батарейного комплекта | 12 В |
Батарейные модули | 1 |
Вес | 4.6 кг |
8990 р.
RUBМощность | 480 Вт |
Диапазон входных напряжений (без перехода на батареи) | 220 В ±34% |
Время переключения на батареи | 2 – 7 мс |
Вес ИБП (кг) | 9 |
Батарейные модули | 1 х 12В, 8 Ач |
9200 р.
RUBМощность максимальная | 0.36 кВт |
Мощность пиковая | 0.6 кВт |
Напряжение батарейного комплекта | 12 В |
Батарейные модули | 1 |
Вес | 5 кг |
9800 р.
RUBМощность | 0,2 кВт |
Диапазон входных напряжений (без перехода на батареи) | 185-245 В |
Батарейные модули | Без АКБ |
Номинальное напряжение | 220 В |
Энергия ПН-500 Н 12В 300 VA НАВЕСНОЙ
9900 р.
RUBМощность максимальная | 2.4 кВт |
Мощность пиковая | 4 кВт |
Напряжение батарейного комплекта | 12 В |
Батарейные модули | 1 |
Вес | 4.6 кг |
10800 р.
RUBМощность | 0,27 кВт |
Диапазон входных напряжений (без перехода на батареи) | 185-245В |
Батарейные модули | 1 шт., 25-65 Ач |
Номинальное напряжение | 220В |
11180 р.
RUBМощность | 720 Вт |
Диапазон входных напряжений (без перехода на батареи) | 220 В ±34% |
Время переключения на батареи | 2 – 7 мс |
Вес ИБП (кг) | 12.6 |
Батарейные модули | 2 х 12В, 7 Ач |
Inelt Smart Station POWER 1500
11600 р.
RUBМощность | 1.5 кВА / 0.9 кВт |
Диапазон входных напряжений (без перехода на батареи) | 170÷280 В без перехода на батареи |
Время автономной работы при 50/100% нагрузке | 20-110 мин |
Вес ИБП (кг) | 13 кг |
11640 р.
RUBМощность | 0.5 кВА / 0.3 кВт |
Диапазон входных напряжений (без перехода на батареи) | 149-275 В |
Время переключения на батареи | менее 4 мс типичное |
Вес ИБП (кг) | 7 |
11700 р.
RUBМощность | 0,2 кВт |
Диапазон входных напряжений (без перехода на батареи) | 185-245 В |
Батарейные модули | Встроенная АКБ 17 Ач |
Номинальное напряжение | 220 В |
Энергия ПН-750 Н 12В 450 VA НАВЕСНОЙ
12600 р.
RUBМощность максимальная | 0.36 кВт |
Мощность пиковая | 0.6 кВт |
Напряжение батарейного комплекта | 12 В |
Батарейные модули | 1 |
Вес | 6 кг |
12900 р.
RUBМощность максимальная | 0.5 кВт |
Мощность пиковая | 0.8 кВт |
Напряжение батарейного комплекта | 12 В |
Батарейные модули | 1 |
Вес | 11 кг |
12900 р.
RUBМощность | 0,2 кВт |
Диапазон входных напряжений (без перехода на батареи) | 185-245 В |
Батарейные модули | Встроенная АКБ 26 Ач |
Номинальное напряжение | 220 В |
14600 р.
RUBМощность | 0,2 кВт |
Диапазон входных напряжений (без перехода на батареи) | 185-245 В |
Батарейные модули | Встроенная АКБ 40 Ач |
Номинальное напряжение | 220 В |
14900 р.
RUBМощность | 0,45 кВт |
Диапазон входных напряжений (без перехода на батареи) | 188-245В |
Батарейные модули | 2 шт., от 40 Ач (в комплект не входят) |
Номинальное напряжение | 220В |
14960 р.
RUBМощность | 0.5 кВА / 0.3 кВт |
Диапазон входных напряжений (без перехода на батареи) | 149-275 В |
Вес ИБП (кг) | 8,3 кг |
14960 р.
RUBМощность | 0.6 кВА / 0.42 кВт |
Диапазон входных напряжений (без перехода на батареи) | 149-275 В |
Время автономной работы при 50/100% нагрузке | 4/ 11 100%/ 50% (для ИБП со встроенными батареями), мин |
Вес ИБП (кг) | 9,5 кг |
Inelt Intelligent II 600RMLT SE
14960 р.
RUBМощность | 0.6 кВА / 0.42 кВт |
Диапазон входных напряжений (без перехода на батареи) | 149-275 В |
Вес ИБП (кг) | 8 кг |
14960 р.
RUBМощность | 0.6 кВА / 0.42 кВт |
Диапазон входных напряжений (без перехода на батареи) | 149-275 В |
Вес ИБП (кг) | 8 кг |
Энергия ПН-1000 Н 12В 600 VA НАВЕСНОЙ
15300 р.
RUBМощность максимальная | 0.5 кВт |
Мощность пиковая | 0.8 кВт |
Напряжение батарейного комплекта | 12 В |
Батарейные модули | 1 |
Вес | 7.5 кг |
15900 р.
RUBМощность максимальная | 0.5 кВт |
Мощность пиковая | 1.2 кВт |
Напряжение батарейного комплекта | 24 В |
Батарейные модули | 1 |
Вес | 11.5 кг |
16170 р.
RUBМощность | 1,4 кВа |
Диапазон входных напряжений (без перехода на батареи) | 140-275 В |
Время переключения на батареи | 4 мс |
Время автономной работы при 50/100% нагрузке | 13 мин |
Встроенные аккумуляторы | нет |
Батарейные модули | 2 шт. |
Номинальное напряжение | 220 ± 8% В |
16400 р.
RUBМощность | 900 Вт |
Диапазон входных напряжений (без перехода на батареи) | 220 В ±34% |
Время переключения на батареи | 300 мс |
Вес ИБП (кг) | 12.6 |
Батарейные модули | 3 х 12В, 24-200 Ач |
16700 р.
RUBМощность | 3 кВА / 2.4 кВт |
Диапазон входных напряжений (без перехода на батареи) | 110-176 В |
Вес ИБП (кг) | 6 |
Встроенные аккумуляторы | 2 шт. 12 В, ЗУ 8А |
Номинальное напряжение | 220 В |
16900 р.
RUBМощность | 1 кВА / 0.7 кВт |
Диапазон входных напряжений (без перехода на батареи) | 149-275 В |
Вес ИБП (кг) | 11 |
18550 р.
RUBМощность пиковая | 1,6 кВт |
Напряжение батарейного комплекта | 24 В |
Вес | 5,7 кг |
Номинальное напряжение | 230 В |
Номинальная мощность солнечных батарей | 960 Вт |
Макс. напряжение хол. хода солн. батарей | 145 В |
Рабочий диапазон напряжения MPPT | 30 - 115 В |