Виброплиты на 80 кг
33860 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 300 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 535x370 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,0 / 5,5 |
Вес | 80 кг |
36120 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 200 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 510x480 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,0 / 5,5 |
Вес | 78 кг |
37763 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 250 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 520х500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,8 / 6,5 |
Вес | 79 кг |
39382 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 300 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 560х475 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,0 / 5,5 |
Вес | 80 кг |
39575 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 300 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 470х405 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,8 / 6,5 |
Вес | 80 кг |
45540 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 200 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 535x350 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,0 / 5,5 |
Вес | 76 кг |
55702 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 300 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 470х405 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,0 / 5,5 |
Вес | 80 кг |
57050 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 300 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 560х475 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,0 / 5,5 |
Вес | 80 кг |
57440 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 300 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 520х500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,0 / 5,5 |
Вес | 84 кг |
58960 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 300 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 530х500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,0 / 5.5 |
Вес | 83 кг |
59720 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 300 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 610х450 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,0 / 5,5 |
Вес | 80 кг |
60312 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 200 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 550х500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 3,6 / 4,8 |
Вес | 89 / 99 кг |
96200 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 200 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 420х570 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,0 / 5,5 |
Вес | 80 кг |
99770 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 200 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 420х570 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,0 / 5,5 |
Вес | 84 кг |
103700 р.
RUBГлубина уплотнения, мм | 200 |
Тип плиты | Прямоходная |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 420x570 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,1 / 5,5 |
Вес | 82 кг |
110000 р.
RUBТип плиты | Прямоходная |
Тип двигателя | Бензиновый |
Габариты плиты, мм | 450x400 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 3,6 |
Вес | 81 |