Прицепы для генераторов
56800 р.
RUBПолная масса транспортного средства, кг | 244 |
Габариты грузовой площадки, мм | 1650х1150 |
Масса перевозимого груза | 1100 кг |
Максимальная скорость движения | 25 км/ч |
56800 р.
RUBПолная масса транспортного средства, кг | 244 |
Габариты грузовой площадки, мм | 2000х1150 |
Масса перевозимого груза | 1100 кг |
Максимальная скорость движения | 25 км/ч |
59200 р.
RUBПолная масса транспортного средства, кг | 244 |
Габариты грузовой площадки, мм | 2500х1150 |
Масса перевозимого груза | 1100 кг |
Максимальная скорость движения | 25 км/ч |
65850 р.
RUBИсполнение загрузочного пространства | Рамное |
Масса снаряжённого транспортного средства, кг | 120-190 |
Полная масса транспортного средства, кг | 750 |
Габариты грузовой площадки, мм | 1650х1150 |
65850 р.
RUBИсполнение загрузочного пространства | Платформа с настилом |
Масса снаряжённого транспортного средства, кг | 150-220 |
Полная масса транспортного средства, кг | 750 |
Габариты грузовой площадки, мм | 2000х1150 |
69000 р.
RUBИсполнение загрузочного пространства | Бортовая платформа, фургон, контейнер |
Масса снаряжённого транспортного средства, кг | 240-300 |
Полная масса транспортного средства, кг | 750 |
Габариты грузовой площадки, мм | 2500х1150 |
69000 р.
RUBПолная масса транспортного средства, кг | 244 |
Габариты грузовой площадки, мм | 2000х1350 |
Масса перевозимого груза | 1300 кг |
Максимальная скорость движения | 25 км/ч |
70000 р.
RUBПолная масса транспортного средства, кг | 244 |
Габариты грузовой площадки, мм | 2500х1350 |
Масса перевозимого груза | 1300 кг |
Максимальная скорость движения | 25 км/ч |
71500 р.
RUBПолная масса транспортного средства, кг | 252 |
Габариты грузовой площадки, мм | 2000х1350 |
Масса перевозимого груза | 1500 кг |
Максимальная скорость движения | 25 км/ч |
73000 р.
RUBПолная масса транспортного средства, кг | 252 |
Габариты грузовой площадки, мм | 2500х1350 |
Масса перевозимого груза | 1500 кг |
Максимальная скорость движения | 25 км/ч |
78500 р.
RUBПолная масса транспортного средства, кг | 252 |
Габариты грузовой площадки, мм | 2500х1400 |
Масса перевозимого груза | 1500 кг |
Максимальная скорость движения | 25 км/ч |
80000 р.
RUBПолная масса транспортного средства, кг | 350 |
Габариты грузовой площадки, мм | 2500х1350 |
Масса перевозимого груза | 1900 кг |
Максимальная скорость движения | 25 км/ч |
83000 р.
RUBПолная масса транспортного средства, кг | 380 |
Габариты грузовой площадки, мм | 3000х1550 |
Масса перевозимого груза | 1900 кг |
Максимальная скорость движения | 25 км/ч |
102600 р.
RUBПолная масса транспортного средства, кг | 380 |
Габариты грузовой площадки, мм | 2500х1150 |
Масса перевозимого груза | 2300 кг |
Максимальная скорость движения | 25 км/ч |
102600 р.
RUBПолная масса транспортного средства, кг | 380 |
Габариты грузовой площадки, мм | 3000х1150 |
Масса перевозимого груза | 2300 кг |
Максимальная скорость движения | 25 км/ч |
104500 р.
RUBПолная масса транспортного средства, кг | 380 |
Габариты грузовой площадки, мм | 3000х2400 |
Масса перевозимого груза | 2300 кг |
Максимальная скорость движения | 25 км/ч |
105400 р.
RUBПолная масса транспортного средства, кг | 380 |
Габариты грузовой площадки, мм | 3500х1150 |
Масса перевозимого груза | 2300 кг |
Максимальная скорость движения | 25 км/ч |
108600 р.
RUBПолная масса транспортного средства, кг | 380 |
Габариты грузовой площадки, мм | 3500х2400 |
Масса перевозимого груза | 2300 кг |
Максимальная скорость движения | 25 км/ч |
110000 р.
RUBПолная масса транспортного средства, кг | 380 |
Габариты грузовой площадки, мм | 3500х1150 |
Масса перевозимого груза | 2300 кг |
Максимальная скорость движения | 25 км/ч |
114400 р.
RUBПолная масса транспортного средства, кг | 380 |
Габариты грузовой площадки, мм | 4000х2400 |
Масса перевозимого груза | 2300 кг |
Максимальная скорость движения | 25 км/ч |
118000 р.
RUBПолная масса транспортного средства, кг | 380 |
Габариты грузовой площадки, мм | 3500х1550 |
Масса перевозимого груза | 2300 кг |
Максимальная скорость движения | 25 км/ч |
118000 р.
RUBПолная масса транспортного средства, кг | 380 |
Габариты грузовой площадки, мм | 3000х2400 |
Масса перевозимого груза | 2300 кг |
Максимальная скорость движения | 25 км/ч |
122800 р.
RUBПолная масса транспортного средства, кг | 380 |
Габариты грузовой площадки, мм | 3500х2400 |
Масса перевозимого груза | 2300 кг |
Максимальная скорость движения | 25 км/ч |
126600 р.
RUBПолная масса транспортного средства, кг | 380 |
Габариты грузовой площадки, мм | 4000х2400 |
Масса перевозимого груза | 2300 кг |
Максимальная скорость движения | 25 км/ч |